County Wide Mosquito Abundance by City
Weekly County Wide Mosquito Abundance by City
Disease Week 9: March 2nd to March 6th
| City | Total Female Mosquitoes | Samples Tested (Pools of 50 Max) | WNV positive samples | WNV positives year-to-date |
|---|---|---|---|---|
| Aliso Viejo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anaheim | 1022 | 46 | 0 | 0 |
| Buena Park | 318 | 21 | 0 | 0 |
| Brea | 255 | 9 | 0 | 0 |
| Costa Mesa | 198 | 7 | 0 | 0 |
| Coto De Caza | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cypress | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dana Point | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Fountain Valley | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fullerton | 559 | 33 | 0 | 0 |
| Garden Grove | 597 | 22 | 0 | 0 |
| Huntington Beach | 5341 | 24 | 0 | 0 |
| Irvine | 597 | 10 | 0 | 0 |
| Laguna Beach | 28 | 2 | 0 | 0 |
| Laguna Hills | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Los Alamitos | 207 | 8 | 0 | 0 |
| Laguna Niguel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ladera Ranch | 0 | 0 | 0 | 0 |
| La Habra | 128 | 16 | 0 | 0 |
| Lake Forest | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mission Viejo | 39 | 3 | 0 | 0 |
| Newport Beach | 35 | 1 | 0 | 0 |
| Orange | 468 | 25 | 0 | 0 |
| Placentia | 70 | 6 | 0 | 0 |
| Rancho Santa Margarita | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Santa Ana | 1928 | 70 | 0 | 0 |
| San Clemente | 106 | 0 | 0 | 0 |
| San Juan Capistrano | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Seal Beach | 213 | 7 | 0 | 0 |
| Stanton | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trabuco Canyon | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tustin | 285 | 9 | 0 | 0 |
| Westminster | 50 | 2 | 0 | 0 |
| Yorba Linda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Villa Park | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grand Total | 12429 | 323 | 0 | 0 |
