County Wide Mosquito Abundance by City
Weekly County Wide Mosquito Abundance by City
Disease Week 15: April 13th to April 17th
| City | Total Female Mosquitoes | Samples Tested (Pools of 50 Max) | WNV positive samples | WNV positives year-to-date |
|---|---|---|---|---|
| Aliso Viejo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anaheim | 268 | 8 | 0 | 0 |
| Buena Park | 84 | 4 | 0 | 0 |
| Brea | 62 | 2 | 0 | 0 |
| Costa Mesa | 65 | 1 | 0 | 0 |
| Coto De Caza | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cypress | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dana Point | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fountain Valley | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fullerton | 141 | 1 | 0 | 0 |
| Garden Grove | 71 | 2 | 0 | 0 |
| Huntington Beach | 1021 | 3 | 0 | 0 |
| Irvine | 2410 | 6 | 0 | 0 |
| Laguna Beach | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laguna Hills | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Los Alamitos | 64 | 2 | 0 | 0 |
| Laguna Niguel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ladera Ranch | 0 | 0 | 0 | 0 |
| La Habra | 83 | 3 | 0 | 0 |
| Lake Forest | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mission Viejo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Newport Beach | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Orange | 42 | 1 | 0 | 0 |
| Placentia | 30 | 1 | 0 | 0 |
| Rancho Santa Margarita | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Santa Ana | 224 | 9 | 0 | 0 |
| San Clemente | 104 | 1 | 0 | 0 |
| San Juan Capistrano | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seal Beach | 89 | 4 | 0 | 0 |
| Stanton | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trabuco Canyon | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tustin | 33 | 1 | 0 | 0 |
| Westminster | 18 | 1 | 0 | 0 |
| Yorba Linda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Villa Park | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grand Total | 4809 | 53 | 0 | 0 |
