County Wide Mosquito Abundance by City
Weekly County Wide Mosquito Abundance by City
Disease Week 22: June 1st to June 5th
| City | Total Female Mosquitoes | Samples Tested (Pools of 50 Max) | WNV positive samples | WNV positives year-to-date |
|---|---|---|---|---|
| Aliso Viejo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anaheim | 531 | 14 | 0 | 0 |
| Buena Park | 58 | 3 | 0 | 0 |
| Brea | 37 | 3 | 0 | 0 |
| Costa Mesa | 301 | 3 | 0 | 0 |
| Coto De Caza | 93 | 2 | 0 | 0 |
| Cypress | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dana Point | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fountain Valley | 32 | 1 | 0 | 0 |
| Fullerton | 306 | 10 | 0 | 0 |
| Garden Grove | 170 | 8 | 0 | 0 |
| Huntington Beach | 1086 | 8 | 0 | 0 |
| Irvine | 2517 | 13 | 0 | 0 |
| Laguna Beach | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laguna Hills | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Los Alamitos | 48 | 1 | 0 | 0 |
| Laguna Niguel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ladera Ranch | 72 | 0 | 0 | 0 |
| La Habra | 103 | 3 | 0 | 0 |
| Lake Forest | 9 | 1 | 0 | 0 |
| Mission Viejo | 74 | 2 | 0 | 0 |
| Newport Beach | 218 | 8 | 0 | 0 |
| Orange | 144 | 6 | 0 | 0 |
| Placentia | 49 | 1 | 0 | 0 |
| Rancho Santa Margarita | 7 | 1 | 0 | 0 |
| Santa Ana | 718 | 20 | 0 | 0 |
| San Clemente | 104 | 1 | 0 | 0 |
| San Juan Capistrano | 21 | 1 | 0 | 0 |
| Seal Beach | 121 | 5 | 0 | 0 |
| Stanton | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trabuco Canyon | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tustin | 105 | 3 | 0 | 0 |
| Westminster | 150 | 5 | 0 | 0 |
| Yorba Linda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Villa Park | 25 | 1 | 0 | 0 |
| Grand Total | 7140 | 125 | 0 | 0 |
