County Wide Mosquito Abundance by City
Weekly County Wide Mosquito Abundance by City
Disease Week 12: March 23rd to March 27th
| City | Total Female Mosquitoes | Samples Tested (Pools of 50 Max) | WNV positive samples | WNV positives year-to-date |
|---|---|---|---|---|
| Aliso Viejo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anaheim | 288 | 9 | 0 | 0 |
| Buena Park | 57 | 2 | 0 | 0 |
| Brea | 74 | 2 | 0 | 0 |
| Costa Mesa | 569 | 11 | 0 | 0 |
| Coto De Caza | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cypress | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dana Point | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Fountain Valley | 127 | 2 | 0 | 0 |
| Fullerton | 204 | 8 | 0 | 0 |
| Garden Grove | 43 | 2 | 0 | 0 |
| Huntington Beach | 2587 | 6 | 0 | 0 |
| Irvine | 1123 | 11 | 0 | 0 |
| Laguna Beach | 31 | 1 | 0 | 0 |
| Laguna Hills | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Los Alamitos | 24 | 1 | 0 | 0 |
| Laguna Niguel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ladera Ranch | 0 | 0 | 0 | 0 |
| La Habra | 105 | 5 | 0 | 0 |
| Lake Forest | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mission Viejo | 36 | 2 | 0 | 0 |
| Newport Beach | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Orange | 38 | 2 | 0 | 0 |
| Placentia | 15 | 1 | 0 | 0 |
| Rancho Santa Margarita | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Santa Ana | 513 | 15 | 0 | 0 |
| San Clemente | 459 | 1 | 0 | 0 |
| San Juan Capistrano | 29 | 1 | 0 | 0 |
| Seal Beach | 224 | 5 | 0 | 0 |
| Stanton | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trabuco Canyon | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tustin | 30 | 1 | 0 | 0 |
| Westminster | 83 | 2 | 0 | 0 |
| Yorba Linda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Villa Park | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grand Total | 6662 | 90 | 0 | 0 |
